|||

2025 Markdown Calendars

Grid showing a January 2025 calendar. Alternate rows are shaded grey.

Plain text calendars with Markdown styling: a beautifully, delightfully unnecessary simplification of your digital life.

The calendars on this page are readable as-is (that’s the beauty of Markdown!), but to display them in their full glory you will need to copy and paste the text into a Markdown-compatible app. For example, Obsidian, MacDown, Bear, Typora, iA Writer.

Honestly, I love plain text (like, really love it), but I still use a regular digital calendar. That doesn’t mean I don’t also indulge in the basics now and then! There’s something deeply satisfying to me about time travelling throughout the year by gazing at a calendar, whatever its format.

If daily or weekly notes are your thing and you have some time on your hands, you may like to turn each date / week number into a live link. Let me know if you do and you’re willing to share—I’ll include it here.

Jorge Sanz has tweaked my calendar in a wonderful way—check it out!

Remember that when placing links into a table you must escape the vertical pipe—


|   S |   M |   T |   W |   T |   F |   S |     |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: |
|     |     |     | [[2025-01-01\|1]] | [[2025-01-02\|2]] | [[2025-01-03\|3]] | [[2025-01-04\|4]] | ***[[2025-W01\|W01]]*** |

—if you want to see a result like this (these links don’t work fyi, but yours could):

S M T W T F S
1 2 3 4 W01

These calendars are adapted from one kindly provided by Scott Kingery. Choose from Sunday or Monday starts in both traditional and continuous formats.

2025 Traditional Calendar (Sun)

### January 2025

|   S |   M |   T |   W |   T |   F |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |     |   1 |   2 |   3 |   4 | ***W01*** |
|   5 |   6 |   7 |   8 |   9 |  10 |  11 | ***W02*** |
|  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | ***W03*** |
|  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 | ***W04*** |
|  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |     | ***W05*** |


### February 2025

|   S |   M |   T |   W |   T |   F |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |     |     |     |     |   1 | ***W05*** |
|   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 | ***W06*** |
|   9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | ***W07*** |
|  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 | ***W08*** |
|  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |     | ***W09*** |


### March 2025

|   S |   M |   T |   W |   T |   F |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |     |     |     |     |   1 | ***W09*** |
|   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 | ***W10*** |
|   9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | ***W11*** |
|  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 | ***W12*** |
|  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | ***W13*** |
|  30 |  31 |     |     |     |     |     | ***W14*** |

### April 2025

|   S |   M |   T |   W |   T |   F |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 | ***W14*** |
|   6 |   7 |   8 |   9 |  10 |  11 |  12 | ***W15*** |
|  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 | ***W16*** |
|  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 | ***W17*** |
|  27 |  28 |  29 |  30 |     |     |     | ***W18*** |


### May 2025

|   S |   M |   T |   W |   T |   F |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |     |     |   1 |   2 |   3 | ***W18*** |
|   4 |   5 |   6 |   7 |   8 |   9 |  10 | ***W19*** |
|  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | ***W20*** |
|  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 | ***W21*** |
|  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 | ***W22*** |


### June 2025

|   S |   M |   T |   W |   T |   F |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 | ***W23*** |
|   8 |   9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | ***W24*** |
|  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | ***W25*** |
|  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 | ***W26*** |
|  29 |  30 |     |     |     |     |     | ***W27*** |


### July 2025

|   S |   M |   T |   W |   T |   F |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 | ***W27*** |
|   6 |   7 |   8 |   9 |  10 |  11 |  12 | ***W28*** |
|  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 | ***W29*** |
|  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 | ***W30*** |
|  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |     |     | ***W31*** |


### August 2025

|   S |   M |   T |   W |   T |   F |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |     |     |     |   1 |   2 | ***W31*** |
|   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 |   9 | ***W32*** |
|  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 | ***W33*** |
|  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 | ***W34*** |
|  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 | ***W35*** |
|  31 |     |     |     |     |     |     |     |

### September 2025

|   S |   M |   T |   W |   T |   F |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 | ***W35*** |
|   7 |   8 |   9 |  10 |  11 |  12 |  13 | ***W36*** |
|  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 | ***W37*** |
|  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | ***W38*** |
|  28 |  29 |  30 |     |     |     |     | ***W39*** |


### October 2025

|   S |   M |   T |   W |   T |   F |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |     |   1 |   2 |   3 |   4 | ***W39*** |
|   5 |   6 |   7 |   8 |   9 |  10 |  11 | ***W40*** |
|  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | ***W41*** |
|  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 | ***W42*** |
|  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |     | ***W43*** |

### November 2025

|   S |   M |   T |   W |   T |   F |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |     |     |     |     |   1 | ***W43*** |
|   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 | ***W44*** |
|   9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | ***W45*** |
|  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 | ***W46*** |
|  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | ***W47*** |
|  30 |     |     |     |     |     |     | ***W48*** |

### December 2025

|   S |   M |   T |   W |   T |   F |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 | ***W48*** |
|   7 |   8 |   9 |  10 |  11 |  12 |  13 | ***W49*** |
|  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 | ***W50*** |
|  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | ***W51*** |
|  28 |  29 |  30 |  31 |     |     |     | ***W52*** |

2025 Traditional Calendar (Mon)

### January 2025

|   M |   T |   W |   T |   F |   S |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 | ***W01*** |
|   6 |   7 |   8 |   9 |  10 |  11 |  12 | ***W02*** |
|  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 | ***W03*** |
|  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 | ***W04*** |
|  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |     |     | ***W05*** |


### February 2025

|   M |   T |   W |   T |   F |   S |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |     |     |     |   1 |   2 | ***W05*** |
|   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 |   9 | ***W06*** |
|  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 | ***W07*** |
|  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 | ***W08*** |
|  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |     |     | ***W09*** |


### March 2025

|   M |   T |   W |   T |   F |   S |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |     |     |     |   1 |   2 | ***W09*** |
|   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 |   9 | ***W10*** |
|  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 | ***W11*** |
|  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 | ***W12*** |
|  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 | ***W13*** |
|  31 |     |     |     |     |     |     | ***W14*** |

### April 2025

|   M |   T |   W |   T |   F |   S |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 | ***W14*** |
|   7 |   8 |   9 |  10 |  11 |  12 |  13 | ***W15*** |
|  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 | ***W16*** |
|  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | ***W17*** |
|  28 |  29 |  30 |     |     |     |     | ***W18*** |


### May 2025

|   M |   T |   W |   T |   F |   S |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |     |   1 |   2 |   3 |   4 | ***W18*** |
|   5 |   6 |   7 |   8 |   9 |  10 |  11 | ***W19*** |
|  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | ***W20*** |
|  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 | ***W21*** |
|  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |     | ***W22*** |


### June 2025

|   M |   T |   W |   T |   F |   S |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |     |     |     |     |   1 | ***W22*** |
|   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 | ***W23*** |
|   9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | ***W24*** |
|  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 | ***W25*** |
|  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | ***W26*** |
|  30 |     |     |     |     |     |     | ***W27*** |


### July 2025

|   M |   T |   W |   T |   F |   S |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 | ***W27*** |
|   7 |   8 |   9 |  10 |  11 |  12 |  13 | ***W28*** |
|  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 | ***W29*** |
|  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | ***W30*** |
|  28 |  29 |  30 |  31 |     |     |     | ***W31*** |


### August 2025

|   M |   T |   W |   T |   F |   S |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |     |     |   1 |   2 |   3 | ***W31*** |
|   4 |   5 |   6 |   7 |   8 |   9 |  10 | ***W32*** |
|  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | ***W33*** |
|  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 | ***W34*** |
|  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 | ***W35*** |


### September 2025

|   M |   T |   W |   T |   F |   S |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 | ***W36*** |
|   8 |   9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | ***W37*** |
|  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | ***W38*** |
|  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 | ***W39*** |
|  29 |  30 |     |     |     |     |     | ***W40*** |


### October 2025

|   M |   T |   W |   T |   F |   S |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 | ***W40*** |
|   6 |   7 |   8 |   9 |  10 |  11 |  12 | ***W41*** |
|  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 | ***W42*** |
|  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 | ***W43*** |
|  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |     |     | ***W44*** |

### November 2025

|   M |   T |   W |   T |   F |   S |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|     |     |     |     |     |   1 |   2 | ***W44*** |
|   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 |   9 | ***W45*** |
|  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 | ***W46*** |
|  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 | ***W47*** |
|  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 | ***W48*** |


### December 2025

|   M |   T |   W |   T |   F |   S |   S |           |
| --: | --: | --: | --: | --: | --: | --: | --------: |
|   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 | ***W49*** |
|   8 |   9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | ***W50*** |
|  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | ***W51*** |
|  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 | ***W52*** |
|  29 |  30 |  31 |     |     |     |     |           |

2025 Continuous Calendar (Sun)

|         |     S |     M |     T |     W |     T |     F |     S |           |
| ------: | ----: | ----: | ----: | ----: | ----: | ----: | ----: | --------: |
| **JAN** |       |       |       |     1 |     2 |     3 |     4 | ***W01*** |
|         |     5 |     6 |     7 |     8 |     9 |    10 |    11 | ***W02*** |
|         |    12 |    13 |    14 |    15 |    16 |    17 |    18 | ***W03*** |
|         |    19 |    20 |    21 |    22 |    23 |    24 |    25 | ***W04*** |
|         |    26 |    27 |    28 |    29 |    30 |    31 |     1 | ***W05*** |
| **FEB** |     2 |     3 |     4 |     5 |     6 |     7 |     8 | ***W06*** |
|         |     9 |    10 |    11 |    12 |    13 |    14 |    15 | ***W07*** |
|         |    16 |    17 |    18 |    19 |    20 |    21 |    22 | ***W08*** |
|         |    23 |    24 |    25 |    26 |    27 |    28 |     1 | ***W09*** |
| **MAR** |     2 |     3 |     4 |     5 |     6 |     7 |     8 | ***W10*** |
|         |     9 |    10 |    11 |    12 |    13 |    14 |    15 | ***W11*** |
|         |    16 |    17 |    18 |    19 |    20 |    21 |    22 | ***W12*** |
|         |    23 |    24 |    25 |    26 |    27 |    28 |    29 | ***W13*** |
| **APR** |    30 |    31 |     1 |     2 |     3 |     4 |     5 | ***W14*** |
|         |     6 |     7 |     8 |     9 |    10 |    11 |    12 | ***W15*** |
|         |    13 |    14 |    15 |    16 |    17 |    18 |    19 | ***W16*** |
|         |    20 |    21 |    22 |    23 |    24 |    25 |    26 | ***W17*** |
|         |    27 |    28 |    29 |    30 |     1 |     2 |     3 | ***W18*** |
| **MAY** |     4 |     5 |     6 |     7 |     8 |     9 |    10 | ***W19*** |
|         |    11 |    12 |    13 |    14 |    15 |    16 |    17 | ***W20*** |
|         |    18 |    19 |    20 |    21 |    22 |    23 |    24 | ***W21*** |
|         |    25 |    26 |    27 |    28 |    29 |    30 |    31 | ***W22*** |
| **JUN** |     1 |     2 |     3 |     4 |     5 |     6 |     7 | ***W23*** |
|         |     8 |     9 |    10 |    11 |    12 |    13 |    14 | ***W24*** |
|         |    15 |    16 |    17 |    18 |    19 |    20 |    21 | ***W25*** |
|         |    22 |    23 |    24 |    25 |    26 |    27 |    28 | ***W26*** |
| **JUL** |    29 |    30 |     1 |     2 |     3 |     4 |     5 | ***W27*** |
|         |     6 |     7 |     8 |     9 |    10 |    11 |    12 | ***W28*** |
|         |    13 |    14 |    15 |    16 |    17 |    18 |    19 | ***W29*** |
|         |    20 |    21 |    22 |    23 |    24 |    25 |    26 | ***W30*** |
|         |    27 |    28 |    29 |    30 |    31 |     1 |     2 | ***W31*** |
| **AUG** |     3 |     4 |     5 |     6 |     7 |     8 |     9 | ***W32*** |
|         |    10 |    11 |    12 |    13 |    14 |    15 |    16 | ***W33*** |
|         |    17 |    18 |    19 |    20 |    21 |    22 |    23 | ***W34*** |
|         |    24 |    25 |    26 |    27 |    28 |    29 |    30 | ***W35*** |
| **SEP** |    31 |     1 |     2 |     3 |     4 |     5 |     6 | ***W36*** |
|         |     7 |     8 |     9 |    10 |    11 |    12 |    13 | ***W37*** |
|         |    14 |    15 |    16 |    17 |    18 |    19 |    20 | ***W38*** |
|         |    21 |    22 |    23 |    24 |    25 |    26 |    27 | ***W39*** |
| **OCT** |    28 |    29 |    30 |     1 |     2 |     3 |     4 | ***W40*** |
|         |     5 |     6 |     7 |     8 |     9 |    10 |    11 | ***W41*** |
|         |    12 |    13 |    14 |    15 |    16 |    17 |    18 | ***W42*** |
|         |    19 |    20 |    21 |    22 |    23 |    24 |    25 | ***W43*** |
|         |    26 |    27 |    28 |    29 |    30 |    31 |     1 | ***W44*** |
| **NOV** |     2 |     3 |     4 |     5 |     6 |     7 |     8 | ***W45*** |
|         |     9 |    10 |    11 |    12 |    13 |    14 |    15 | ***W46*** |
|         |    16 |    17 |    18 |    19 |    20 |    21 |    22 | ***W47*** |
|         |    23 |    24 |    25 |    26 |    27 |    28 |    29 | ***W48*** |
| **DEC** |    30 |     1 |     2 |     3 |     4 |     5 |     6 | ***W49*** |
|         |     7 |     8 |     9 |    10 |    11 |    12 |    13 | ***W50*** |
|         |    14 |    15 |    16 |    17 |    18 |    19 |    20 | ***W51*** |
|         |    21 |    22 |    23 |    24 |    25 |    26 |    27 | ***W52*** |
|         |    28 |    29 |    30 |    31 |       |       |       |           |
|         | **S** | **M** | **T** | **W** | **T** | **F** | **S** |           |

2025 Continuous Calendar (Mon)

|         |     M |     T |     W |     T |     F |     S |     S |           |
| **JAN** |       |       |     1 |     2 |     3 |     4 |     5 | ***W01*** |
| ------: | ----: | ----: | ----: | ----: | ----: | ----: | ----: | --------: |
|         |     6 |     7 |     8 |     9 |    10 |    11 |    12 | ***W02*** |
|         |    13 |    14 |    15 |    16 |    17 |    18 |    19 | ***W03*** |
|         |    20 |    21 |    22 |    23 |    24 |    25 |    26 | ***W04*** |
|         |    27 |    28 |    29 |    30 |    31 |     1 |     2 | ***W05*** |
| **FEB** |     3 |     4 |     5 |     6 |     7 |     8 |     9 | ***W06*** |
|         |    10 |    11 |    12 |    13 |    14 |    15 |    16 | ***W07*** |
|         |    17 |    18 |    19 |    20 |    21 |    22 |    12 | ***W08*** |
|         |    24 |    25 |    26 |    27 |    28 |     1 |     2 | ***W09*** |
| **MAR** |     3 |     4 |     5 |     6 |     7 |     8 |     9 | ***W10*** |
|         |    10 |    11 |    12 |    13 |    14 |    15 |    16 | ***W11*** |
|         |    17 |    18 |    19 |    20 |    21 |    22 |    23 | ***W12*** |
|         |    24 |    25 |    26 |    27 |    28 |    29 |    30 | ***W13*** |
| **APR** |    31 |     1 |     2 |     3 |     4 |     5 |     6 | ***W14*** |
|         |     7 |     8 |     9 |    10 |    11 |    12 |    13 | ***W15*** |
|         |    14 |    15 |    16 |    17 |    18 |    19 |    20 | ***W16*** |
|         |    21 |    22 |    23 |    24 |    25 |    26 |    27 | ***W17*** |
|         |    28 |    29 |    30 |     1 |     2 |     3 |     4 | ***W18*** |
| **MAY** |     5 |     6 |     7 |     8 |     9 |    10 |    11 | ***W19*** |
|         |    12 |    13 |    14 |    15 |    16 |    17 |    18 | ***W20*** |
|         |    19 |    20 |    21 |    22 |    23 |    24 |    25 | ***W21*** |
|         |    26 |    27 |    28 |    29 |    30 |    31 |     1 | ***W22*** |
| **JUN** |     2 |     3 |     4 |     5 |     6 |     7 |     8 | ***W23*** |
|         |     9 |    10 |    11 |    12 |    13 |    14 |    15 | ***W24*** |
|         |    16 |    17 |    18 |    19 |    20 |    21 |    22 | ***W25*** |
|         |    23 |    24 |    25 |    26 |    27 |    28 |    29 | ***W26*** |
| **JUL** |    30 |     1 |     2 |     3 |     4 |     5 |     6 | ***W27*** |
|         |     7 |     8 |     9 |    10 |    11 |    12 |    13 | ***W28*** |
|         |    14 |    15 |    16 |    17 |    18 |    19 |    20 | ***W29*** |
|         |    21 |    22 |    23 |    24 |    25 |    26 |    27 | ***W30*** |
|         |    28 |    29 |    30 |    31 |     1 |     2 |     3 | ***W31*** |
| **AUG** |     4 |     5 |     6 |     7 |     8 |     9 |    10 | ***W32*** |
|         |    11 |    12 |    13 |    14 |    15 |    16 |    17 | ***W33*** |
|         |    18 |    19 |    20 |    21 |    22 |    23 |    24 | ***W34*** |
|         |    25 |    26 |    27 |    28 |    29 |    30 |    31 | ***W35*** |
| **SEP** |     1 |     2 |     3 |     4 |     5 |     6 |     7 | ***W36*** |
|         |     8 |     9 |    10 |    11 |    12 |    13 |    14 | ***W37*** |
|         |    15 |    16 |    17 |    18 |    19 |    20 |    21 | ***W38*** |
|         |    22 |    23 |    24 |    25 |    26 |    27 |    28 | ***W39*** |
| **OCT** |    29 |    30 |     1 |     2 |     3 |     4 |     5 | ***W40*** |
|         |     6 |     7 |     8 |     9 |    10 |    11 |    12 | ***W41*** |
|         |    13 |    14 |    15 |    16 |    17 |    18 |    19 | ***W42*** |
|         |    20 |    21 |    22 |    23 |    24 |    25 |    26 | ***W43*** |
|         |    27 |    28 |    29 |    30 |    31 |     1 |     2 | ***W44*** |
| **NOV** |     3 |     4 |     5 |     6 |     7 |     8 |     9 | ***W45*** |
|         |    10 |    11 |    12 |    13 |    14 |    15 |    16 | ***W46*** |
|         |    17 |    18 |    19 |    20 |    21 |    22 |    23 | ***W47*** |
|         |    24 |    25 |    26 |    27 |    28 |    29 |    30 | ***W48*** |
| **DEC** |     1 |     2 |     3 |     4 |     5 |     6 |     7 | ***W49*** |
|         |     8 |     9 |    10 |    11 |    12 |    13 |    14 | ***W50*** |
|         |    15 |    16 |    17 |    18 |    19 |    20 |    21 | ***W51*** |
|         |    22 |    23 |    24 |    25 |    26 |    27 |    28 | ***W52*** |
|         |    29 |    30 |    31 |       |       |       |       |           |
|         | **M** | **T** | **W** | **T** | **F** | **S** |       |           |

💬 Comment on Mastodon · or by email


Follow my RSS feed, or sign up to receive posts in your inbox  

 

If you get value from my work I invite you to share this post with someone you think will appreciate it, or to make a contribution to my support jar

Up next If You’re Keeping Tasks in Your Calendar, I Hope You Know What You’re Doing Classifying Notes in an OBTF, Inspired By the Dash-Plus System
Latest posts 3 Tiny PKM-Themed Wisdom Snippets to Beat Digital and Analog Overwhelm How to Keep Your Googly Eyes on Your Mouse Pointer (and Off Google) There is Peace in Boundaries This Is Why You Might Want to Keep Multiple Daily Notes as Well as an OBTF Please Leave Me Alone, I’m Deliberately Distracted Changing From Hledger to Beancount Folders or Tags or Index Pages? They’re Tools, Not a Debate Browser Switching Time! Bye-Bye Arc, Hello Vivaldi You Don’t Need Any of the 6 Drafts App Alternatives I’ve Been Playing With Lately Done-for-You Markdown Dates for Organising an OBTF Calendar Headers for 2025 OBTF - Sunday Start Calendar Headers for 2025 OBTF - Monday Start Using todo.txt in Obsidian (Or Wherever You Like), Part 2 Using todo.txt in Obsidian (Or Wherever You Like), Part 1 2 Proprietary Apps Designed to Set Your Data Free Daily Notes Don’t Need to Live in Separate Files There’s only One Right Way to Type the Date Why Do New Year’s Resolutions? Every Day is Already a Fresh Start This is Why To Do Apps Fail and What I’m Using Instead Paper, or Paperless? Yes Please Kindness, Hope, and a Christmas Carol from Me to You Eventually Consistent: a PKM Allegory on Taking Imperfect Action Now PTPL 132 · Happy To Do Lists · Better Queries in Obsidian · Trip Template · Avoiding App Lock-in Classifying Notes in an OBTF, Inspired By the Dash-Plus System 2025 Markdown Calendars If You’re Keeping Tasks in Your Calendar, I Hope You Know What You’re Doing No and Low-Clutter Gifts for Apple, PKM, and Analog Enthusiasts PTPL 129 · Live Out of Your Notes the Way Tom Lives Out of His Car Inktober 2024 PTPL 128 · Keep Your Content Separate From the Container in Which It Lives PTPL 127 · On Backing Up Paper, and Static Websites for Tiny Archives
... ... ... ...